本文目錄
一、廈門到萍鄉(xiāng)的火車時(shí)刻表
1、K336/K333新空快速?gòu)B門 18:24開萍鄉(xiāng)次日14:56到 20小時(shí)32
2、K946/K947新空快速?gòu)B門 20:28開萍鄉(xiāng)次日15:40到 19小時(shí)12分
3、K336/K333基本信息全程 2188公里全程運(yùn)行 35小時(shí)48分
4、始發(fā)廈門終點(diǎn)重慶北類型新空快速
5、車次站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間運(yùn)行時(shí)間里程
6、K336/K333 2漳州東 19:20 19:26 56分 55
7、K336/K333 3漳平 22:21 22:31 3小時(shí)57分 181
8、K336/K333 4永安 00:50 00:56 6小時(shí)26分 285
9、K336/K333 5三明 02:17 02:21 7小時(shí)53分 334
10、K336/K333 6沙縣 02:50 02:56 8小時(shí)26分 360
11、K336/K333 7來舟 03:47 03:51 9小時(shí)23分 409
12、K336/K333 8邵武 06:15 06:29 11小時(shí)51分 547
13、K336/K333 9資溪 08:02 08:04 13小時(shí)38分 621
14、K336/K333 10鷹潭 09:13 09:34 14小時(shí)49分 694
15、K336/K333 11東鄉(xiāng) 10:01 10:13 15小時(shí)37分 735
16、K336/K333 12進(jìn)賢 10:41 10:49 16小時(shí)17分 774
17、K336/K333 13新余 12:45 12:48 18小時(shí)21分 940
18、K336/K333 14宜春 14:03 14:08 19小時(shí)39分 999
19、K336/K333 15萍鄉(xiāng) 14:56 15:00 20小時(shí)32分 1065
20、K336/K333 16株洲 16:05 16:30 21小時(shí)41分 1146
21、K336/K333 17婁底 18:03 18:05 23小時(shí)39分 1271
22、K336/K333 18冷水江東 18:58 19:01 24小時(shí)34分 1343
23、K336/K333 19懷化 21:59 22:14 27小時(shí)35分 1586
24、K336/K333 20銅仁 23:57 00:02 53小時(shí)33分 1679
25、K336/K333 21秀山 01:11 01:16 30小時(shí)47分 1782
26、K336/K333 22黔江 02:34 02:40 32小時(shí)10分 1908
27、K336/K333 23武隆 04:06 04:10 33小時(shí)42分 2021廈門物流包車
28、K336/K333 24涪陵 04:52 05:02 34小時(shí)28分 2088
29、K336/K333 25重慶北 06:12 06:12 35小時(shí)48分 2188
30、K946/K947基本信息全程 2166公里全程運(yùn)行 33小時(shí)28分
31、始發(fā)廈門終點(diǎn)貴陽(yáng)始發(fā)時(shí)刻 20:28類型新空快速
32、車次站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間運(yùn)行時(shí)間里程
33、K946/K947 2漳州東 21:29 21:33 1小時(shí)1分 55
34、K946/K947 3華安 22:58 23:01 2小時(shí)30分 127
35、K946/K947 4漳平 00:01 00:09 3小時(shí)33分 181
36、K946/K947 5龍巖 01:24 01:33 4小時(shí)56分 249
37、K946/K947 6冠豸山 02:47 02:56 6小時(shí)19分 326
38、K946/K947 7長(zhǎng)汀 03:46 03:48 7小時(shí)18分 383
39、K946/K947 8瑞金 04:16 04:18 7小時(shí)48分 416
40、K946/K947 9于都 05:10 05:13 8小時(shí)42分 490
41、K946/K947 10贛州 06:04 06:17 9小時(shí)36分 546
42、K946/K947 11興國(guó) 07:12 07:18 10小時(shí)44分 619
43、K946/K947 12泰和 08:20 08:25 11小時(shí)52分 698
44、K946/K947 13吉安 08:51 08:55 12小時(shí)23分 732
45、K946/K947 14新干 09:57 10:00 13小時(shí)29分 818
46、K946/K947 15向塘 11:24 11:36 14小時(shí)56分 930
47、K946/K947 16豐城 12:04 12:08 15小時(shí)36分 963
48、K946/K947 17樟樹 12:27 12:44 15小時(shí)59分 987
49、K946/K947 18新余 13:49 13:52 17小時(shí)21分 1063
50、K946/K947 19宜春 14:35 14:51 18小時(shí)7分 1122
51、K946/K947 20萍鄉(xiāng) 15:40 15:44 19小時(shí)12分 1188
52、K946/K947 21株洲 16:42 17:06 20小時(shí)14分 1269
53、K946/K947 22婁底 18:41 18:47 22小時(shí)13分 1394
54、K946/K947 23懷化 22:49 23:01 26小時(shí)21分 1709
55、K946/K947 24玉屏 00:56 01:03 28小時(shí)28分 1829
56、K946/K947 25鎮(zhèn)遠(yuǎn) 01:59 02:03 29小時(shí)31分 1890
57、K946/K947 26施秉 02:46 02:56 30小時(shí)18分 1929
58、K946/K947 27凱里 03:35 03:43 31小時(shí)7分 1978
59、K946/K947 28貴定 04:54 04:57 32小時(shí)26分 2077
60、K946/K947 29貴陽(yáng) 05:56 05:56 33小時(shí)28分 2166
二、廈門龍巖去漳平經(jīng)過華安嗎
龍巖(不屬?gòu)B門)去漳平可以經(jīng)過華安,但沒人會(huì)這么走。
駕車路線:全程約67.7公里
1)從起點(diǎn)向正西方向出發(fā),行駛220米,右轉(zhuǎn)進(jìn)入龍騰中路
2)沿龍騰中路行駛2.0公里,過右側(cè)的東芝原裝進(jìn)口中央空調(diào)TCS專業(yè)店約100米后,直行進(jìn)入龍騰北路
3)沿龍騰北路行駛2.0公里,右轉(zhuǎn)進(jìn)入工業(yè)中路
4)沿工業(yè)中路行駛1.1公里,直行進(jìn)入工業(yè)東路
5)沿工業(yè)東路行駛310米,左轉(zhuǎn)進(jìn)入解放北路
6)沿解放北路行駛8.5公里,右前方轉(zhuǎn)彎
2.行駛1.1公里,直行進(jìn)入莆永高速公路
3.沿莆永高速公路行駛41.4公里,過九龍江大橋,在漳平/S208出口,稍向右轉(zhuǎn)上匝道廈門包車到泉州
2)行駛4.0公里,朝漳平城區(qū)方向,右轉(zhuǎn)進(jìn)入和平北路
3)沿和平北路行駛2.0公里,直行進(jìn)入和平北路
4)沿和平北路行駛50米,在第1個(gè)出口,朝市區(qū)方向,稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入和平中路
5)沿和平中路行駛1.1公里,到達(dá)終點(diǎn)
三、廈門到福州車票多少錢
看你坐什么車,沒有直接到福州的火車,要倒車,建議乘坐大巴。從廈門島內(nèi)/島外到福州的票價(jià)不一樣。票價(jià)60到80不等,現(xiàn)在應(yīng)該是75.火車轉(zhuǎn)車,會(huì)比較麻煩出發(fā)車次廈門發(fā)車到達(dá)漳平旅行時(shí)間旅行距離此區(qū)間票價(jià) 1946/1947(廈門--貴陽(yáng)) 20:24 23:51 3小時(shí)27分鐘 181公里 14元中轉(zhuǎn)車次漳平發(fā)車到達(dá)福州旅行時(shí)間旅行距離此區(qū)間票價(jià) 1234/1231(南寧--福州) 00:40 10:38 9小時(shí)58分鐘 416公里 31元
四、廈門到哪里的火車是綠皮的求詳細(xì)
1、站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間運(yùn)行時(shí)間里程
2、2漳州東 11:19 11:22 49分 55公里
3、3漳平 13:45 13:57 3小時(shí)15分 181公里
4、4麥園 14:49 14:54 4小時(shí)19分 224公里
5、5永安 16:09 16:13 5小時(shí)39分 285公里
6、6三明 17:11 17:19 6小時(shí)41分 334公里
7、7沙縣 17:48 17:55 7小時(shí)18分 360公里
8、8來舟 18:46 18:54 8小時(shí)16分 409公里
9、9順昌 19:43 19:48 9小時(shí)13分 456公里廈門包車旅游
10、10邵武 21:58 22:04 11小時(shí)28分 547公里
11、11光澤 22:38 22:44 12小時(shí)8分 577公里
12、12資溪 23:36 23:44 13小時(shí)6分 621公里
13、13鷹潭 00:52 01:04 14小時(shí)22分 694公里
14、14上饒 02:21 02:26 15小時(shí)51分 810公里
15、15玉山 02:48 02:51 16小時(shí)18分 840公里
16、16衢州 04:23 04:27 17小時(shí)53分 921公里
17、17龍游 04:47 04:50 18小時(shí)17分 952公里
18、18金華西 05:28 05:36 18小時(shí)58分 1007公里
19、19義烏 06:10 06:13 19小時(shí)40分 1055公里
20、20諸暨 06:39 06:43 20小時(shí)9分 1107公里
21、21杭州 08:13終點(diǎn)站 21小時(shí)43分 1194公里

