本文目錄
一、從日照開往牡丹江的1450次列車途中要經(jīng)過哪些站
從日照開往牡丹江的K1450次列車途經(jīng)以下37個站點:
日照(始發(fā)站)、坪上、莒南、臨沂、費縣、平邑、泗水、曲阜、兗州、磁窯、泰山、濟南、晏城、禹城、平原、德州、吳橋、泊頭、滄州、青縣、靜海、天津、唐山、秦皇島、山海關(guān)、盤錦北、臺安、沈陽北、鐵嶺、四平、公主嶺、長春、德惠、雙城堡、哈爾濱、海林、牡丹江(終點站)。
K1450次是由山東省日照開往黑龍江省牡丹江方向的快速旅客列車,現(xiàn)由哈爾濱鐵路局牡丹江客運段擔當客運任務。列車使用25G車體,運行新石線、京滬線、津山線、京哈線、濱綏線,途經(jīng)山東、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江一市五省,全程2419公里,運行34小時37分。
經(jīng)由線路:新石線(日照~兗州)、京滬線(兗州~天津)、津山線(天津~山海關(guān))、京哈線(山海關(guān)~哈爾濱)、濱綏線(哈爾濱~牡丹江)。
截至2020年,沿海港口新增泊位1個,新增通過能力1750萬噸。全市生產(chǎn)性泊位74個,年通過能力2.56億噸,其中萬噸級以上泊位64個。
日照山字河機場(Rizhao Shanzihe Airport,IATA:RIZ,ICAO:ZSRZ)位于中國山東省日照市東港區(qū)后村鎮(zhèn)山字河,距離日照市中心19千米。截至2020年,機場已開通至北京(大興、首都)、上海(浦東)、大連、哈爾濱、廣州、廈門、深圳、西安、蘭州、鄭州、重慶、天津、沈陽、成都、太原、海口、武漢、長沙、濟南、杭州、長春21個城市22個通航點的航班。
2018年日照西站建成運營,青鹽鐵路正式通車,2019年魯南高鐵正式通車。日照站于2020年進行開工改造,項目涉及現(xiàn)有站房、廣場改造提升,其中包括新建日照站北廣場與站房、改擴建南廣場與站房、新建高架候車室、新建海曲路地下通道、煙臺路跨鐵路立交橋和威海路下穿鐵路隧道等項目,改造后的日照站作為新菏兗日鐵路、青鹽鐵路和日蘭高速鐵路在日照地區(qū)的始發(fā)終到站繼續(xù)運營。
截至2020年,日照境內(nèi)的高速公路有:日蘭高速、沈海高速、濰日高速、長深高速、日照石臼港區(qū)疏港高速、日照機場高速。
參考資料來源:百度百科-K1450/K1451次列車
二、g2684次列車途經(jīng)站點
1、g2684次列車途經(jīng)站點為:威海、煙臺南、萊陽、即墨北、青島西、日照西、嵐山西、贛榆、連云港、東海縣、新沂南、邳州東、徐州東、蕭縣北、永城北、碭山南、商丘、開封北、鄭州東、洛陽龍門、華山北、西安北、岐山、寶雞南、天水南、通渭、定西北、蘭州西。
2、G2684次高鐵列車從威海站到蘭州西站總共有28站,09:48發(fā)車,22:23到達,全程耗時約12小時35分鐘。如果需要購買G3180次高速該車次車票,可以直接在12306官網(wǎng)或官方指定票務窗口直接訂票。
3、列車,即成列的車組,分為兩大類型,鐵路列車,即火車,這是一般形態(tài)。公路列車:即組列式汽車、汽車組列、公路車組體,有澳大利亞的礦山運輸車組,有中國的智軌列車。列車是人類歷史上最重要的機械交通工具,早期稱為蒸汽機車,也叫列車。有獨立的軌道行駛。
4、鐵路列車按載荷物,可分為運貨的貨車和載客的客車,亦有兩者一起的客貨車。眾多連續(xù)的車輛。一般指火車,尤指由牽引機車和運貨或載客的車廂組成的連掛成列的火車。列車定義:列車是指因為一定的目的連掛在一起的一列車輛。區(qū)別于車列。
三、西安到日照的火車途徑哪些地方
1、3慶陽 08:39 08:41 2分 1小時54分
2、4永壽西 09:19 09:21 2分 2小時34分
3、5禮泉南 09:36 09:38 2分 2小時51分
4、6西安北 09:58 10:08 10分 3小時13分
5、7洛陽龍門 11:26 11:37 11分 4小時41分
6、8鄭州東 12:14 12:17 3分 5小時29分
7、9商丘 13:06 13:08 2分 6小時21分
8、10永城北 13:32 13:34 2分 6小時47分
9、11徐州東 13:59 14:08 9分 7小時14分
10、12邳州東 14:30 14:32 2分 7小時45分
11、13新沂南 14:43 14:45 2分 7小時58分
12、14東海縣 15:00 15:02 2分 8小時15分
13、15連云港 15:15 15:20 5分 8小時30分
14、16贛榆 15:36 15:38 2分 8小時51分
15、17日照西 16:07 16:09 2分 9小時22分
16、18青島北 17:18終點- 10小時33分
17、4秦安 08:21 08:23 2分 1小時16分
18、5天水南 08:37 08:40 3分 1小時32分
19、6寶雞南 09:19 09:21 2分 2小時14分
20、7咸陽秦都 09:58 10:00 2分 2小時53分
21、8西安北 10:12 10:16 4分 3小時7分
22、9澠池南 11:18 11:24 6分 4小時13分
23、10洛陽龍門 11:42 11:49 7分 4小時37分
24、11鄭州東 12:26 12:38 12分 5小時21分
25、12商丘 13:27 13:29 2分 6小時22分
26、13蕭縣北 14:01 14:03 2分 6小時56分
27、14徐州東 14:19 14:27 8分 7小時14分
28、15邳州東 14:50 14:52 2分 7小時45分
29、16新沂南 15:03 15:05 2分 7小時58分
30、17東海縣 15:20 15:22 2分 8小時15分
31、18連云港 15:34 15:39 5分 8小時29分
32、19贛榆 15:55 15:57 2分 8小時50分
33、20嵐山西 16:15 16:17 2分 9小時10分
34、21日照西 16:31 16:33 2分 9小時26分
35、22萊西 17:58 18:00 2分 10小時53分
36、23萊陽 18:09 18:18 9分 11小時4分
37、24海陽北 18:29 18:31 2分 11小時24分
38、25煙臺南 18:51 18:53 2分 11小時46分
39、26牟平 19:04 19:06 2分 11小時59分
40、27威海北 19:19 19:21 2分 12小時14分
41、3洛陽龍門 14:30 14:32 2分 1小時22分
42、4鄭州東 15:10 15:13 3分 2小時2分
43、5蘭考南 15:44 15:46 2分 2小時36分
44、6商丘 16:09 16:11 2分 3小時1分
45、7永城北 16:35 16:37 2分 3小時27分
46、8蕭縣北 16:50 16:52 2分 3小時42分
47、9徐州東 17:09 17:17 8分 4小時1分
48、10邳州東 17:40 17:42 2分 4小時32分
49、11新沂南 17:53 17:55 2分 4小時45分
50、12東海縣 18:10 18:12 2分 5小時2分
51、13連云港 18:24 18:29 5分 5小時16分
52、14贛榆 18:45 18:47 2分 5小時37分
53、15日照西 19:14 19:19 5分 6小時6分
54、16青島西 19:53 19:59 6分 6小時45分
55、4資中北 08:58 09:00 2分 1小時3分
56、5成都東 09:34 09:40 6分 1小時39分
57、6新都東 09:51 09:53 2分 1小時56分
58、7羅江東 10:15 10:17 2分 2小時20分
59、8綿陽 10:28 10:30 2分 2小時33分
60、9江油 10:47 10:49 2分 2小時52分
61、10廣元 11:30 11:34 4分 3小時35分
62、11漢中 12:17 12:19 2分 4小時22分
63、12佛坪 12:50 12:52 2分 4小時55分
64、13西安北 13:39 13:47 8分 5小時44分
65、14華山北 14:15 14:17 2分 6小時20分
66、15三門峽南 14:43 14:45 2分 6小時48分
67、16洛陽龍門 15:16 15:18 2分 7小時21分
68、17鄭州東 15:56 16:05 9分 8小時1分
69、18開封北 16:25 16:27 2分 8小時30分
70、19蘭考南 16:43 16:45 2分 8小時48分
71、20商丘 17:09 17:11 2分 9小時14分
72、21碭山南 17:29 17:31 2分 9小時34分
73、22永城北 17:41 17:43 2分 9小時46分
74、23徐州東 18:09 18:21 12分 10小時14分
75、24邳州東 18:43 18:45 2分 10小時48分
76、25新沂南 18:56 18:58 2分 11小時1分
77、26東海縣 19:13 19:15 2分 11小時18分
78、27連云港 19:29 19:33 4分 11小時34分
79、28贛榆 19:49 19:51 2分 11小時54分
80、29嵐山西 20:09 20:11 2分 12小時14分
81、30日照西 20:25 20:28 3分 12小時30分
82、31青島西 21:03 21:16 13分 13小時8分
83、32青島北 21:53 21:55 2分 13小時58分
84、3資陽北 10:17 10:19 2分 1小時3分
85、4成都東 10:45 10:55 10分 1小時31分
86、5德陽 11:18 11:20 2分 2小時4分
87、6綿陽 11:37 11:41 4分 2小時23分
88、7江油 11:58 12:00 2分 2小時44分
89、8廣元 12:40 12:45 5分 3小時26分
90、9寧強南 13:09 13:11 2分 3小時55分
91、10漢中 13:37 13:39 2分 4小時23分
92、11佛坪 14:09 14:11 2分 4小時55分
93、12西安北 14:59 15:08 9分 5小時45分
94、13華山北 15:36 15:38 2分 6小時22分
95、14洛陽龍門 16:30 16:32 2分 7小時16分
96、15鄭州東 17:09 17:12 3分 7小時55分
97、16商丘 18:01 18:04 3分 8小時47分
98、17蕭縣北 18:36 18:38 2分 9小時22分
99、18徐州東 18:56 19:01 5分 9小時42分
100、19邳州東 19:23 19:25 2分 10小時9分
101、20新沂南 19:36 19:38 2分 10小時22分
102、21東海縣 19:53 19:55 2分 10小時39分
103、22連云港 20:08 20:13 5分 10小時54分
104、23贛榆 20:29 20:31 2分 11小時15分
105、24嵐山西 20:51 20:53 2分 11小時37分
106、25日照西 21:06 21:08 2分 11小時52分
107、26青島西 21:43 21:45 2分 12小時29分
108、27青島北 22:23 22:25 2分 13小時9分


