本文目錄
- 威海到濟(jì)南火車票什么時(shí)候定
- 威海到濟(jì)南有沒有晚上的火車,多少錢!什么車次
- 濟(jì)南-青島以及青島-威海的火車出發(fā)時(shí)間和票價(jià)
- 威海到濟(jì)南的火車經(jīng)過哪些站
- 威海到濟(jì)南東的火車有幾點(diǎn)的還有曹縣到濟(jì)南東的
一、威海到濟(jì)南火車票什么時(shí)候定
1、1;威海火車票預(yù)售期即日起恢復(fù)至10天!
2、2;你12號(hào)就可以預(yù)定21號(hào)的火車票,每天早上8點(diǎn)開始售票,依此類推。
3、威海火車站售票大廳及各代售點(diǎn)售票窗口均提前10天(含當(dāng)天)發(fā)售火車票
4、 1;威海市路順票務(wù)代理有限公司威海長(zhǎng)峰路東網(wǎng)點(diǎn)房(0631)5284515
5、 2;威海金海岸大酒店威海海濱北路56號(hào)(0631)5213255
6、 3;鐵路集裝箱中心營業(yè)部塔山中路169-10號(hào)(0631)5319897
7、 4;威海旅行社票務(wù)中心濰縣街1號(hào)(0631)5231874
8、 5;威海陽光威海市昆明路13號(hào)(0631)5233808
9、 6;威海中旅威海中旅票務(wù)中心(0631)5203477
10、 7;(高法)威海殘聯(lián)威漢商貿(mào)城票務(wù)中心(0631)5203781
11、 8;威海教師之家威海市統(tǒng)一路4樓號(hào)(0631)5206111
12、 9;威海旅行社威海新威路濰縣街1號(hào)(0631)5227151
13、 10;威海票務(wù)中心威海衛(wèi)東側(cè)5號(hào)房百貨大樓東(0631)5213255
14、 11;威海港代辦點(diǎn)海濱北路53號(hào)(0631)5233220
15、 12;航泰票務(wù)中心海濱北路36號(hào)(0631)5280747
16、 13;建行代理點(diǎn)威海文登行營業(yè)部
二、威海到濟(jì)南有沒有晚上的火車,多少錢!什么車次
21:52- 06:26快速 8小時(shí)34分鐘硬座 47元硬臥下 99元
站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間運(yùn)行時(shí)間硬座硬臥下軟臥下
威海------ 21:52------ 0元 0元 0元
文登 22:31 22:33 39分鐘 2.5元 41.5元 57.5元
乳山 23:29 23:31 1小時(shí)37分鐘 8元 47元 66元
桃村 00:30 00:38 2小時(shí)38分鐘 13元 52元 74元
萊陽 01:18 01:20 3小時(shí)26分鐘 16元 55元 80元
藍(lán)村 02:32 02:37 4小時(shí)40分鐘 24元 63元 91元
膠州 02:55 02:59 5小時(shí)3分鐘 25元 64元 93元
高密 03:24 03:27 5小時(shí)32分鐘 28元 67元 97元
濰坊 04:11 04:14 6小時(shí)19分鐘 32元 71元 106元
淄博 05:13 05:15 7小時(shí)21分鐘 42元 88元 133元
濟(jì)南 06:26------ 8小時(shí)34分鐘 47元 99元 150元
三、濟(jì)南-青島以及青島-威海的火車出發(fā)時(shí)間和票價(jià)
車次出發(fā)站-目的站發(fā)時(shí)-到時(shí)列車類型全程票價(jià)(僅供參考)
5021/5024時(shí)刻表濟(jì)南-四方 00:05- 05:26普快 5小時(shí)21分鐘硬座:28元硬臥下:67元軟臥下:102元轉(zhuǎn)讓信息
車次:5021/5024(全程:730公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1曹縣始發(fā)站 18:20-- 0 0元 0元 0元
2定陶 18:37 18:41 4分鐘 17分鐘 27 3.5元 67元 102元
3菏澤 18:59 19:14 15分鐘 39分鐘 48 4.5元 67元 102元
4巨野 19:57 20:01 4分鐘 1小時(shí)37分鐘 106 8元 67元 102元
5嘉祥 20:21 20:25 4分鐘 2小時(shí)1分鐘 131 11元 67元 102元
6濟(jì)寧 20:47 20:53 6分鐘 2小時(shí)27分鐘 155 12元 67元 102元
7兗州 21:19 21:30 11分鐘 2小時(shí)59分鐘 187 14元 67元 102元
8泰山 22:47 22:51 4分鐘 4小時(shí)27分鐘 270 21元 67元 102元
9濟(jì)南 23:44 00:05 21分鐘 5小時(shí)24分鐘 343 26元 67元 102元
10淄博 01:17 01:22 5分鐘 6小時(shí)57分鐘 453 32元 74元 114元
11青州市 01:52 01:56 4分鐘 7小時(shí)32分鐘 496 36元 82元 127元
12濰坊 02:35 02:40 5分鐘 8小時(shí)15分鐘 553 39元 89元 139元
13高密 03:34 03:38 4分鐘 9小時(shí)14分鐘 638 43元 96元 151元
14膠州 03:55 03:59 4分鐘 9小時(shí)35分鐘 663 45元 100元 156元
15藍(lán)村 04:15 04:21 6分鐘 9小時(shí)55分鐘 684 46元 103元 162元
16城陽 04:37 04:43 6分鐘 10小時(shí)17分鐘 705 49元 108元 170元
17滄口 05:03 05:07 4分鐘 10小時(shí)43分鐘 719 49元 108元 170元
18四方 05:26終點(diǎn)站- 11小時(shí)6分鐘 730 49元 108元 170元
區(qū)間:387公里全程:5小時(shí)21分鐘
T25時(shí)刻表濟(jì)南-四方 03:05- 06:45空調(diào)特快 3小時(shí)40分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:T25(全程:912公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1北京始發(fā)站 22:20-- 0 0元 0元 0元
2天津西 23:39 23:41 2分鐘 1小時(shí)19分鐘 148 24元 109元 162元
3德州 01:40 01:42 2分鐘 3小時(shí)20分鐘 377 54元 109元 162元
4濟(jì)南 02:59 03:05 6分鐘 4小時(shí)39分鐘 525 76元 143元 215元
5淄博 04:02 04:04 2分鐘 5小時(shí)42分鐘 635 87元 162元 245元
6濰坊 05:02 05:04 2分鐘 6小時(shí)42分鐘 735 99元 183元 276元
7四方 06:45終點(diǎn)站- 8小時(shí)25分鐘 912 120元 222元 338元
區(qū)間:387公里全程:3小時(shí)40分鐘
T195時(shí)刻表濟(jì)南東-四方 03:26- 07:24空調(diào)特快 3小時(shí)58分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:T195(全程:882公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1北京始發(fā)站 22:50-- 0 0元 0元 0元
2天津西 00:08 00:10 2分鐘 1小時(shí)18分鐘 148 24元 109元 162元
3滄州 01:06 01:08 2分鐘 2小時(shí)16分鐘 264 42元 109元 162元
4德州 02:14 02:16 2分鐘 3小時(shí)24分鐘 377 54元 109元 162元
5濟(jì)南東 03:23 03:26 3分鐘 4小時(shí)33分鐘 498 73元 137元 205元
6淄博 04:19 04:25 6分鐘 5小時(shí)29分鐘 605 82元 155元 232元
7濰坊 05:23 05:29 6分鐘 6小時(shí)33分鐘 705 99元 183元 276元
8四方 07:24終點(diǎn)站- 8小時(shí)34分鐘 882 116元 215元 326元
區(qū)間:384公里全程:3小時(shí)58分鐘
K68/K69時(shí)刻表濟(jì)南-四方 04:34- 09:05空調(diào)快速 4小時(shí)31分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:K68/K69(全程:2335公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1福州始發(fā)站 14:28-- 0 0元 0元 0元
2南平 17:23 17:28 5分鐘 2小時(shí)55分鐘 160 24元 109元 162元
3來舟 18:23 18:33 10分鐘 3小時(shí)55分鐘 188 29元 109元 162元
4邵武 21:31 21:40 9分鐘 7小時(shí)3分鐘 326 51元 109元 162元
5鷹潭 00:41 01:00 19分鐘 10小時(shí)13分鐘 473 70元 131元 195元
6樂平市 02:51 02:53 2分鐘 12小時(shí)23分鐘 583 82元 155元 232元
7景德鎮(zhèn) 03:42 03:46 4分鐘 13小時(shí)14分鐘 631 87元 162元 245元
8績(jī)溪縣 08:05 08:19 14分鐘 17小時(shí)37分鐘 848 113元 209元 316元
9宣城 11:10 11:23 13分鐘 20小時(shí)42分鐘 980 125元 231元 352元
10蕪湖 12:13 12:24 11分鐘 21小時(shí)45分鐘 1044 137元 249元 379元
11巢湖 13:23 13:25 2分鐘 22小時(shí)55分鐘 1121 143元 263元 400元
12合肥 15:02 15:20 18分鐘 1天34分鐘 1185 150元 274元 417元
13淮南 16:30 16:32 2分鐘 1天2小時(shí)2分鐘 1280 158元 290元 442元
14阜陽 18:05 18:13 8分鐘 1天3小時(shí)37分鐘 1406 175元 319元 486元
15渦陽 19:45 19:47 2分鐘 1天5小時(shí)17分鐘 1482 179元 327元 499元
16淮北 21:42 21:44 2分鐘 1天7小時(shí)14分鐘 1567 191元 345元 529元
17徐州 22:58 23:08 10分鐘 1天8小時(shí)30分鐘 1629 194元 353元 539元
18棗莊 23:51 23:55 4分鐘 1天9小時(shí)23分鐘 1697 200元 363元 554元
19兗州 01:00 01:02 2分鐘 1天10小時(shí)32分鐘 1792 208元 379元 584元
20泰山 03:25 03:29 4分鐘 1天12小時(shí)57分鐘 1875 215元 390元 600元
21濟(jì)南 04:22 04:34 12分鐘 1天13小時(shí)54分鐘 1948 219元 399元 613元
22淄博 05:39 05:45 6分鐘 1天15小時(shí)11分鐘 2058 231元 418元 642元
23青州市 06:14 06:20 6分鐘 1天15小時(shí)46分鐘 2101 238元 430元 658元
24濰坊 06:57 07:03 6分鐘 1天16小時(shí)29分鐘 2158 242元 438元 671元
25高密 07:55 08:01 6分鐘 1天17小時(shí)27分鐘 2243 245元 446元 686元
26四方 09:05終點(diǎn)站- 1天18小時(shí)37分鐘 2335 253元 458元 705元
區(qū)間:387公里全程:4小時(shí)31分鐘
K294/K295時(shí)刻表濟(jì)南-四方 05:30- 09:45空調(diào)快速 4小時(shí)15分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:K294/K295(全程:1355公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1上海始發(fā)站 13:19-- 0 0元 0元 0元
2蘇州 14:11 14:14 3分鐘 52分鐘 84 15元 109元 162元
3無錫 14:40 15:16 36分鐘 1小時(shí)21分鐘 126 20元 109元 162元
4常州 15:57 16:00 3分鐘 2小時(shí)38分鐘 165 25元 109元 162元
5鎮(zhèn)江 17:45 17:48 3分鐘 4小時(shí)26分鐘 237 38元 109元 162元
6南京 18:34 18:39 5分鐘 5小時(shí)15分鐘 301 47元 109元 162元
7滁州 19:15 19:26 11分鐘 5小時(shí)56分鐘 358 52元 109元 162元
8徐州 23:38 23:44 6分鐘 10小時(shí)19分鐘 649 92元 170元 254元
9滕州 02:29 02:31 2分鐘 13小時(shí)10分鐘 751 103元 191元 286元
10兗州 03:34 03:36 2分鐘 14小時(shí)15分鐘 812 106元 197元 298元
11濟(jì)南 05:24 05:30 6分鐘 16小時(shí)5分鐘 968 125元 231元 352元
12淄博 06:35 06:37 2分鐘 17小時(shí)16分鐘 1078 140元 257元 390元
13青州市 07:06 07:08 2分鐘 17小時(shí)47分鐘 1121 143元 263元 400元
14濰坊 07:45 07:47 2分鐘 18小時(shí)26分鐘 1178 150元 274元 417元
15高密 08:39 08:41 2分鐘 19小時(shí)20分鐘 1263 158元 290元 442元
16四方 09:45終點(diǎn)站- 20小時(shí)26分鐘 1355 170元 309元 472元
區(qū)間:387公里全程:4小時(shí)15分鐘
K206/K207時(shí)刻表濟(jì)南-四方 06:03- 10:06空調(diào)快速 4小時(shí)3分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:K206/K207(全程:2676公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1成都始發(fā)站 18:35-- 0 0元 0元 0元
2德陽 19:28 19:36 8分鐘 53分鐘 61 13元 109元 162元
3綿陽 20:23 20:31 8分鐘 1小時(shí)48分鐘 115 19元 109元 162元
4江油 21:09 21:22 13分鐘 2小時(shí)34分鐘 157 24元 109元 162元
5廣元 00:09 00:24 15分鐘 5小時(shí)34分鐘 319 47元 109元 162元
6陽平關(guān) 01:45 01:51 6分鐘 7小時(shí)10分鐘 398 65元 109元 162元
7漢中 03:41 03:43 2分鐘 9小時(shí)6分鐘 515 73元 137元 205元
8安康 06:55 07:03 8分鐘 12小時(shí)20分鐘 755 103元 191元 286元
9十堰 10:14 10:17 3分鐘 15小時(shí)39分鐘 957 125元 231元 352元
10襄樊 14:18 14:36 18分鐘 19小時(shí)43分鐘 1123 143元 263元 400元
11鄧州 15:35 15:37 2分鐘 21小時(shí) 1196 150元 274元 417元
12南陽 16:20 16:22 2分鐘 21小時(shí)45分鐘 1252 158元 290元 442元
13寶豐 17:52 18:00 8分鐘 23小時(shí)17分鐘 1374 170元 309元 472元
14平頂山 18:27 18:30 3分鐘 23小時(shí)52分鐘 1403 175元 319元 486元
15漯河 19:27 19:42 15分鐘 1天52分鐘 1481 179元 327元 499元
16許昌 20:21 20:23 2分鐘 1天1小時(shí)46分鐘 1535 182元 333元 511元
17鄭州 21:19 21:30 11分鐘 1天2小時(shí)44分鐘 1621 194元 353元 539元
18開封 22:15 22:21 6分鐘 1天3小時(shí)40分鐘 1693 200元 363元 554元
19商丘 23:44 23:47 3分鐘 1天5小時(shí)9分鐘 1824 208元 379元 584元
20徐州 01:23 01:31 8分鐘 1天6小時(shí)48分鐘 1970 226元 409元 627元
21棗莊 02:14 02:39 25分鐘 1天7小時(shí)39分鐘 2038 231元 418元 642元
22兗州 03:44 03:46 2分鐘 1天9小時(shí)9分鐘 2133 238元 430元 658元
23泰山 05:00 05:02 2分鐘 1天10小時(shí)25分鐘 2216 245元 446元 686元
24濟(jì)南 05:55 06:03 8分鐘 1天11小時(shí)20分鐘 2289 253元 458元 705元
25淄博 07:08 07:10 2分鐘 1天12小時(shí)33分鐘 2399 257元 467元 720元
26濰坊 08:13 08:15 2分鐘 1天13小時(shí)38分鐘 2499 271元 490元 754元
27高密 09:06 09:08 2分鐘 1天14小時(shí)31分鐘 2584 276元 499元 770元
28四方 10:06終點(diǎn)站- 1天15小時(shí)31分鐘 2676 281元 509元 783元
D601時(shí)刻表濟(jì)南-四方 07:45- 10:29動(dòng)車組 2小時(shí)44分鐘一等座:143元二等座:119元轉(zhuǎn)讓信息
車次:D601(全程:387公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程一等座二等座
1濟(jì)南始發(fā)站 07:45-- 0 0元 0元
2淄博 08:31 08:33 2分鐘 46分鐘 110 40元 33元
3青州市 08:53 08:54 1分鐘 1小時(shí)8分鐘 153 56元 47元
4濰坊 09:20 09:22 2分鐘 1小時(shí)35分鐘 210 77元 64元
5四方 10:29終點(diǎn)站- 2小時(shí)44分鐘 387 143元 119元
區(qū)間:387公里全程:2小時(shí)44分鐘
D603時(shí)刻表濟(jì)南-四方 10:40- 13:24動(dòng)車組 2小時(shí)44分鐘一等座:143元二等座:119元轉(zhuǎn)讓信息
車次:D603(全程:387公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程一等座二等座
1濟(jì)南始發(fā)站 10:40-- 0 0元 0元
2淄博 11:26 11:28 2分鐘 46分鐘 110 40元 33元
3濰坊 12:11 12:13 2分鐘 1小時(shí)31分鐘 210 77元 64元
4高密 12:40 12:41 1分鐘 2小時(shí) 295 109元 91元
5四方 13:24終點(diǎn)站- 2小時(shí)44分鐘 387 143元 119元
區(qū)間:387公里全程:2小時(shí)44分鐘
A394/A391時(shí)刻表濟(jì)南-青島四方 10:57- 15:18空調(diào)普快 4小時(shí)21分鐘硬座:49元軟座:81元硬臥下:103元軟臥下:156元轉(zhuǎn)讓信息
車次:A394/A391(全程:575公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座軟座硬臥下軟臥下
1濟(jì)寧始發(fā)站 08:28-- 0 0元 0元 0元 0元
2兗州 08:54 08:56 2分鐘 26分鐘 32 8元 11元 103元 156元
3泰山 09:59 10:01 2分鐘 1小時(shí)31分鐘 115 17元 27元 103元 156元
4濟(jì)南 10:55 10:57 2分鐘 2小時(shí)27分鐘 188 26元 42元 103元 156元
5淄博 12:10 12:12 2分鐘 3小時(shí)42分鐘 298 39元 62元 103元 156元
6青州市 12:42 12:44 2分鐘 4小時(shí)14分鐘 341 46元 75元 103元 156元
7濰坊 13:21 13:23 2分鐘 4小時(shí)53分鐘 398 49元 81元 103元 156元
8青島四方 15:18終點(diǎn)站- 6小時(shí)50分鐘 575 70元 115元 140元 215元
區(qū)間:387公里全程:4小時(shí)21分鐘
1405/1408時(shí)刻表濟(jì)南東-四方 13:05- 17:58空調(diào)普快 4小時(shí)53分鐘硬座:49元硬臥下:103元軟臥下:156元轉(zhuǎn)讓信息
車次:1405/1408(全程:1817公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1通化始發(fā)站 16:28-- 0 0元 0元 0元
2柳河 18:15 18:17 2分鐘 1小時(shí)47分鐘 97 14元 103元 156元
3梅河口 18:52 19:07 15分鐘 2小時(shí)24分鐘 130 18元 103元 156元
4清原 20:13 20:15 2分鐘 3小時(shí)45分鐘 212 30元 103元 156元
5南雜木 21:03 21:05 2分鐘 4小時(shí)35分鐘 266 37元 103元 156元
6撫順城 21:45 21:48 3分鐘 5小時(shí)17分鐘 311 41元 103元 156元
7沈陽北 22:28 22:38 10分鐘 6小時(shí) 355 46元 103元 156元
8溝幫子 00:39 00:43 4分鐘 8小時(shí)11分鐘 524 67元 134元 206元
9錦州 01:26 01:34 8分鐘 8小時(shí)58分鐘 588 73元 146元 223元
10葫蘆島 02:07 02:11 4分鐘 9小時(shí)39分鐘 638 76元 151元 234元
11山海關(guān) 03:39 03:47 8分鐘 11小時(shí)11分鐘 772 91元 179元 274元
12昌黎 04:31 04:34 3分鐘 12小時(shí)3分鐘 838 99元 195元 302元
13灤縣 05:01 05:12 11分鐘 12小時(shí)33分鐘 879 102元 201元 312元
14唐山 06:19 06:22 3分鐘 13小時(shí)51分鐘 950 110元 216元 337元
15蘆臺(tái) 06:49 06:51 2分鐘 14小時(shí)21分鐘 992 115元 224元 350元
16塘沽 07:16 07:18 2分鐘 14小時(shí)48分鐘 1033 120元 232元 362元
17天津 07:48 08:08 20分鐘 15小時(shí)20分鐘 1073 123元 240元 373元
18滄州 09:31 09:33 2分鐘 17小時(shí)3分鐘 1199 132元 256元 399元
19泊頭 09:57 10:17 20分鐘 17小時(shí)29分鐘 1238 136元 263元 411元
20吳橋 10:51 10:54 3分鐘 18小時(shí)23分鐘 1290 140元 272元 424元
21德州 11:18 11:22 4分鐘 18小時(shí)50分鐘 1312 145元 281元 438元
22禹城 12:03 12:05 2分鐘 19小時(shí)35分鐘 1380 150元 289元 452元
23晏城 12:19 12:21 2分鐘 19小時(shí)51分鐘 1398 150元 289元 452元
24濟(jì)南東 12:55 13:05 10分鐘 20小時(shí)27分鐘 1433 154元 298元 465元
25淄博 14:06 14:12 6分鐘 21小時(shí)38分鐘 1540 161元 312元 490元
26青州市 14:41 14:45 4分鐘 22小時(shí)13分鐘 1583 168元 322元 506元
27濰坊 15:41 15:43 2分鐘 23小時(shí)13分鐘 1640 171元 330元 516元
28四方 17:58終點(diǎn)站- 1天1小時(shí)30分鐘 1817 184元 355元 560元
區(qū)間:384公里全程:4小時(shí)53分鐘
D605時(shí)刻表濟(jì)南-四方 13:51- 16:35動(dòng)車組 2小時(shí)44分鐘一等座:143元二等座:119元轉(zhuǎn)讓信息
車次:D605(全程:387公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程一等座二等座
1濟(jì)南始發(fā)站 13:51-- 0 0元 0元
2淄博 14:37 14:39 2分鐘 46分鐘 110 40元 33元
3青州市 14:59 15:00 1分鐘 1小時(shí)8分鐘 153 56元 47元
4濰坊 15:26 15:28 2分鐘 1小時(shí)35分鐘 210 77元 64元
5四方 16:35終點(diǎn)站- 2小時(shí)44分鐘 387 143元 119元
區(qū)間:387公里全程:2小時(shí)44分鐘
K171/K174A時(shí)刻表濟(jì)南-四方 14:10- 18:50快速 4小時(shí)40分鐘硬座:32元硬臥下:71元軟臥下:107元轉(zhuǎn)讓信息
車次:K171/K174A(全程:2458公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1西寧始發(fā)站 08:42-- 0 0元 0元 0元 0元
2海石灣 10:29 10:31 2分鐘 1小時(shí)47分鐘 110 9元 16元 71元 107元
3蘭州 12:13 12:22 9分鐘 3小時(shí)31分鐘 216 19元 30元 71元 107元
4定西 14:10 14:12 2分鐘 5小時(shí)28分鐘 334 29元 47元 71元 107元
5隴西 15:05 15:18 13分鐘 6小時(shí)23分鐘 418 36元 58元 76元 113元
6天水 17:14 17:28 14分鐘 8小時(shí)32分鐘 564 45元 75元 95元 145元
7寶雞 20:07 20:15 8分鐘 11小時(shí)25分鐘 719 57元 94元 116元 178元
8西安 22:20 22:33 13分鐘 13小時(shí)38分鐘 892 66元 111元 135元 209元
9渭南 23:08 23:20 12分鐘 14小時(shí)26分鐘 948 72元 120元 146元 226元
10三門峽西 01:36 01:38 2分鐘 16小時(shí)54分鐘 1134 81元 136元 164元 255元
11洛陽 03:33 03:35 2分鐘 18小時(shí)51分鐘 1279 90元 151元 181元 282元
12鄭州 05:24 05:41 17分鐘 20小時(shí)42分鐘 1403 100元 167元 199元 310元
13開封 06:26 06:30 4分鐘 21小時(shí)44分鐘 1475 102元 171元 204元 318元
14商丘 07:53 07:56 3分鐘 23小時(shí)11分鐘 1606 110元 185元 219元 343元
15夏邑縣 08:24 08:28 4分鐘 23小時(shí)42分鐘 1641 110元 185元 219元 343元
16碭山 08:46 08:50 4分鐘 1天4分鐘 1669 114元 191元 226元 353元
17黃口 09:11 09:15 4分鐘 1天29分鐘 1703 114元 191元 226元 353元
18徐州 09:52 10:25 33分鐘 1天1小時(shí)10分鐘 1752 116元 195元 230元 362元
19棗莊 11:08 11:10 2分鐘 1天2小時(shí)26分鐘 1820 118元 200元 235元 371元
20兗州 12:15 12:17 2分鐘 1天3小時(shí)33分鐘 1915 124元 210元 247元 389元
21濟(jì)南 14:02 14:10 8分鐘 1天5小時(shí)20分鐘 2071 131元 221元 259元 408元
22淄博 15:32 15:35 3分鐘 1天6小時(shí)50分鐘 2181 137元 231元 271元 426元
23青州市 16:05 16:07 2分鐘 1天7小時(shí)23分鐘 2224 139元 236元 276元 436元
24濰坊 16:46 16:49 3分鐘 1天8小時(shí)4分鐘 2281 144元 243元 284元 448元
25四方 18:50終點(diǎn)站- 1天10小時(shí)8分鐘 2458 151元 255元 297元 469元
區(qū)間:387公里全程:4小時(shí)40分鐘
K171/K174B時(shí)刻表濟(jì)南-四方 14:10- 18:50快速 4小時(shí)40分鐘硬座:32元硬臥下:71元軟臥下:107元轉(zhuǎn)讓信息
車次:K171/K174B(全程:2242公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1蘭州始發(fā)站 12:22-- 0 0元 0元 0元 0元
2定西 14:10 14:12 2分鐘 1小時(shí)48分鐘 118 10元 17元 71元 107元
3隴西 15:05 15:18 13分鐘 2小時(shí)43分鐘 202 19元 30元 71元 107元
4天水 17:14 17:28 14分鐘 4小時(shí)52分鐘 348 30元 49元 71元 107元
5寶雞 20:07 20:15 8分鐘 7小時(shí)45分鐘 503 42元 69元 88元 133元
6咸陽 21:49 22:01 12分鐘 9小時(shí)27分鐘 653 52元 85元 107元 163元
7西安 22:20 22:33 13分鐘 9小時(shí)58分鐘 676 53元 88元 110元 169元
8三門峽西 01:36 01:38 2分鐘 13小時(shí)14分鐘 918 68元 114元 139元 216元
9洛陽 03:33 03:35 2分鐘 15小時(shí)11分鐘 1063 79元 133元 160元 249元
10鄭州 05:24 05:41 17分鐘 17小時(shí)2分鐘 1187 85元 143元 171元 266元
11開封 06:26 06:30 4分鐘 18小時(shí)4分鐘 1259 90元 151元 181元 282元
12商丘 07:53 07:56 3分鐘 19小時(shí)31分鐘 1390 96元 161元 192元 300元
13夏邑縣 08:24 08:28 4分鐘 20小時(shí)2分鐘 1425 100元 167元 199元 310元
14碭山 08:46 08:50 4分鐘 20小時(shí)24分鐘 1453 102元 171元 204元 318元
15黃口 09:11 09:15 4分鐘 20小時(shí)49分鐘 1487 102元 171元 204元 318元
16徐州 09:52 10:25 33分鐘 21小時(shí)30分鐘 1536 104元 175元 208元 326元
17棗莊 11:08 11:10 2分鐘 22小時(shí)46分鐘 1604 110元 185元 219元 343元
18兗州 12:15 12:17 2分鐘 23小時(shí)53分鐘 1699 114元 191元 226元 353元
19濟(jì)南 14:02 14:10 8分鐘 1天1小時(shí)40分鐘 1855 122元 206元 242元 381元
20淄博 15:32 15:35 3分鐘 1天3小時(shí)10分鐘 1965 129元 216元 254元 399元
21青州市 16:05 16:07 2分鐘 1天3小時(shí)43分鐘 2008 129元 216元 254元 399元
22濰坊 16:46 16:49 3分鐘 1天4小時(shí)24分鐘 2065 131元 221元 259元 408元
23四方 18:50終點(diǎn)站- 1天6小時(shí)28分鐘 2242 139元 236元 276元 436元
區(qū)間:387公里全程:4小時(shí)40分鐘
T160/T161時(shí)刻表濟(jì)南-四方 15:26- 19:17空調(diào)特快 3小時(shí)51分鐘硬座:65元硬臥下:109元軟臥下:162元轉(zhuǎn)讓信息
車次:T160/T161(全程:2471公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程硬座硬臥下軟臥下
1廣州東始發(fā)站 15:48-- 0 0元 0元 0元
2東莞東 16:44 16:49 5分鐘 56分鐘 86 15元 109元 162元
3惠州 17:28 17:35 7分鐘 1小時(shí)40分鐘 140 22元 109元 162元
4龍川 19:16 19:27 11分鐘 3小時(shí)28分鐘 295 44元 109元 162元
5贛州 22:02 22:04 2分鐘 6小時(shí)14分鐘 536 76元 143元 215元
6吉安 00:02 00:04 2分鐘 8小時(shí)14分鐘 722 99元 183元 276元
7南昌 02:18 02:28 10分鐘 10小時(shí)30分鐘 948 125元 231元 352元
8麻城 05:49 05:51 2分鐘 14小時(shí)1分鐘 1306 165元 301元 458元
9潢川 06:54 06:56 2分鐘 15小時(shí)6分鐘 1426 175元 319元 486元
10阜陽 08:02 08:10 8分鐘 16小時(shí)14分鐘 1542 182元 333元 511元
11渦陽 09:13 09:15 2分鐘 17小時(shí)25分鐘 1618 194元 353元 539元
12淮北 10:29 10:31 2分鐘 18小時(shí)41分鐘 1703 200元 363元 554元
13徐州 11:33 11:54 21分鐘 19小時(shí)45分鐘 1765 203元 369元 568元
14兗州 13:25 13:28 3分鐘 21小時(shí)37分鐘 1928 219元 399元 613元
15泰山 14:17 14:27 10分鐘 22小時(shí)29分鐘 2011 226元 409元 627元
16濟(jì)南 15:16 15:26 10分鐘 23小時(shí)28分鐘 2084 238元 430元 658元
17淄博 16:23 16:27 4分鐘 1天35分鐘 2194 242元 438元 671元
18濰坊 17:25 17:29 4分鐘 1天1小時(shí)37分鐘 2294 253元 458元 705元
19四方 19:17終點(diǎn)站- 1天3小時(shí)29分鐘 2471 266元 480元 738元
區(qū)間:387公里全程:3小時(shí)51分鐘
D607時(shí)刻表濟(jì)南-四方 16:56- 19:40動(dòng)車組 2小時(shí)44分鐘一等座:143元二等座:119元轉(zhuǎn)讓信息
車次:D607(全程:387公里)站次站名到達(dá)時(shí)間開車時(shí)間停留運(yùn)行時(shí)間里程一等座二等座
1濟(jì)南始發(fā)站 16:56-- 0 0元 0元
2淄博 17:42 17:44 2分鐘 46分鐘 110 40元 33元
