本文作者:威海旅游A

威海火車站到海陽時刻表(威海火車站到海陽鎮小青島村怎么走)

威海旅游A 2024-07-03 3
威海火車站到海陽時刻表(威海火車站到海陽鎮小青島村怎么走)摘要: 本文目錄威海火車站到海陽鎮小青島村怎么走北京到威海的火車時刻表查詢威海火車站到金沙灘攻略威海火車站到銀灘怎么坐車沈陽火車時刻表沈陽火車時刻表查詢最新...

本文目錄

  1. 威海火車站到海陽鎮小青島村怎么走
  2. 北京到威海的火車時刻表查詢
  3. 威海火車站到金沙灘攻略威海火車站到銀灘怎么坐車
  4. 沈陽火車時刻表沈陽火車時刻表查詢最新

一、威海火車站到海陽鎮小青島村怎么走

1.從起點向正西方向出發,行駛110米,左轉

3.沿上海路行駛390米,右轉進入青島中路

4.沿青島中路行駛1.6公里,直行進入青島南路

5.沿青島南路行駛4.0公里,直行進入威青一級公路

6.沿威青一級公路行駛9.2公里,直行進入威青高速

7.沿威青高速行駛100米,直行進入威青高速

8.沿威青高速行駛74.7公里,在乳山/銀灘出口,稍向右轉上匝道

9.沿匝道行駛600米,朝多福山/福如東海方向,右轉進入世紀大道

10.沿世紀大道行駛770米,朝銀灘/大乳山方向,左前方轉彎進入金銀大道

11.沿金銀大道行駛11.6公里,直行進入S208

12.沿S208行駛320米,右轉進入三九縣道

15.行駛90米,到達終點(在道路左側)

二、北京到威海的火車時刻表查詢

北京到威海沒有直達線路,可以選擇G1063轉G2652、G1065轉G2652,時刻表如下:

車次:G1063,始發時間:09:28,到站時間:10:02,耗時:0.57小時。

途徑點:北京南(起點)—>天津南(終點)。

車次:G2652,始發時間:14:12,到站時間:16:05,耗時:1.88小時。

途徑點:濰坊北(起點)—>昌邑—>平度—>萊西—>海陽北—>煙臺南—>威海(終點)。

車次:G1065,始發時間:10:31,到站時間:13:50,耗時:3.32小時。

途徑點:北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南東—>淄博北—>濰坊北(終點)。

車次:G2652,始發時間:14:12,到站時間:16:05,耗時:1.88小時。

途徑點:濰坊北(起點)—>昌邑—>平度—>萊西—>海陽北—>煙臺南—>威海(終點)。

1、乘坐動車準時是非常重要的,一定要提前到站等候,預留時間檢票,高鐵不會等人,錯過了就只能重新購票了。

2、乘坐動車一定要攜帶好身份證或者其它的有效證件,最好是身份證,否則就會悲劇,無法進站乘坐高鐵。

3、動車的車票一定要保護好,絕對不要遺失,車票除了用于報銷外,在車票上還有重要的個人信息,被別人得到可能會信息泄露。

三、威海火車站到金沙灘攻略威海火車站到銀灘怎么坐車

要去銀灘,應該是威海的乳山。如果從青島坐高鐵,可以到青島北站,坐動車就可以到了。但是青島到乳山沒有直達的高鐵。如果需要坐高鐵去榮成,可以在文登下車后,坐大巴等交通工具到乳山銀灘。它開車去乳山銀灘比較近,而且它如果你在榮成站下車,那就很遠了。

2.威海火車站到銀灘怎么坐車方便

走乳山東/銀灘出口,右轉進入乳山東立交。

從太原坐火車到威海。唐不要在威海站下車,在乳山站下車,然后乘公共汽車到下村汽車站,那里有直達銀灘的汽車。

010到10:10,坐動車到威海站,唐不要在威海北站下車,然后去威海汽車站,坐經過乳山銀灘的車(去海陽站的車比較多)。

建議打車(1.5小時左右)。從機場坐車到威海站,坐短途車到乳山銀灘(至少2.5小時),太麻煩了。

乳山是威海的一個城市,距離威海大約100公里,車程1.5h。

威海汽車站到乳山汽車站,流水發車,票價25元左右。1-2個小時。

然后從乳山汽車站坐公交車或者出租車到銀灘。公交5元左右,打車30/50元。

乳山沒有高鐵,只有綠皮和環球快遞。具體時間可以以售票網站為準。

從火車站出來后,可以坐車去銀灘。票價8-10元。

也可以在門口坐小巴。銀灘有個外事翻譯大學,好多同學拼車,15-25元/人。

7.威海火車站到銀灘怎么坐車最方便

如果你的家鄉也在海邊,建議你第一天去銀灘,然后去劉公島。你出島后,回車站睡覺。第二天去成山頭和西霞口動物園,因為挨著。

如果你不是海邊的人,你可以在銀灘玩一天,在劉公島玩一天,在山里和動物園玩一天。建議把劉公島放在最后。

你可以在威海火車站對面的長途汽車站坐車去銀灘。線路為威海-銀灘-海陽站。在銀灘下車就行了。票價在22元。

去劉公島。從汽車站出來后,乘坐1路公共汽車到海港客運站,然后步行一段時間到劉公島旅游碼頭,在那里你可以買票并進入島嶼。所有票110元,包括往返票。

去動物園和成山頭。從威海汽車站直接坐車去成山或者龍圩。告訴司機在西霞口下車。它it’只有幾步遠。門票15左右。動物園的門票好像是120元,但實際上并不是不包括其他娛樂設施。夏口每半小時有一趟車到成山頭,可以去玩。

8.威海火車站到銀灘怎么坐車最快

情況應該是這樣的:如果從外地在青島換車,要在四方火車站(現青島終點站)下車,然后打車到四方汽車站。

四方汽車站往威海方向。白天從早上6點到下午3點,每30分鐘一班。買一張去乳山的票就行了,票價在40元左右(根據車型),你不我不需要買去威海的全日票。在威海買的全票都會吃虧,也有可能是機組的不道德行為。

經過查詢,乳山到威海每天都有很多班車。乳山的班車發車時間為5:10-17:00,平均發車時間約10分鐘,票價約25元。

I我是銀灘的故鄉。坐車去威海汽車站

四、沈陽火車時刻表沈陽火車時刻表查詢最新

1、沈陽到葫蘆島的火車時刻表2、沈陽到鐵嶺火車時刻表3、沈陽到本溪火車時刻表4、沈陽到昆明火車時刻表查詢5、沈陽站到淮南列車時刻表沈陽到葫蘆島的火車時刻表

以G2652/G2653次高鐵時刻表為例:

1、站名:沈陽北,進站時間:06:57,發車時間:06:57。

2、站名:遼陽,進站時間:07:25發車時間07:27,停留時間:2分鐘。

3、站名:鞍山西,進站時間:07:39發車時間07:41,停留時間:2分鐘。

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

以G2652/G2653次高鐵時刻表為例:

1、站名:沈陽北,進站時間:06:57,發車時間:06:57。

2、站名:遼陽,進站時間:07:25發車時間07:27,停留時間:2分鐘。

3、站名:鞍山西,進站時間:07:39發車時間07:41,停留時間:2分鐘。

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

1、站名:沈陽北,進站時間:06:57,發車時間:06:57。

2、站名:遼陽,進站時間:07:25發車時間07:27,停留時間:2分鐘。

3、站名:鞍山西,進站時間:07:39發車時間07:41,停留時間:2分鐘。

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

2、站名:遼陽,進站時間:07:25發車時間07:27,停留時間:2分鐘。

3、站名:鞍山西,進站時間:07:39發車時間07:41,停留時間:2分鐘。

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

3、站名:鞍山西,進站時間:07:39發車時間07:41,停留時間:2分鐘。

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

4、站名:盤錦,進站時間:08:10發車時間08:12,停留時間:2分鐘。

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

5、站名:葫蘆島北,進站時間:08:58發車時間09:00,停留時間:2分鐘。

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

說明:

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

G2652/G2653次高鐵列車從沈陽北站到榮成站總共有23站,06:57發車,16:31到達,全程耗時約9小時34分鐘。

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

G2652/G2653次高鐵列車時刻表經過的站點有沈陽北站、遼陽站、鞍山西站、盤錦站、葫蘆島北站、綏中北站、山海關站、唐山站、天津西站、天津南站、德州東站、齊河站、濟南東站、淄博北站、濰坊北站、昌邑站、平度站、萊西站、海陽北站、煙臺南站、威海站、文登東站、榮成站。

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

如果您需要購買G2652/G2653次高鐵列車該車次車票,可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

注意:G2652班次列車,從天津西站到榮成站,班次名會轉變成“G2653”。

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

沈陽到鐵嶺火車時刻表

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

由沈陽北到鐵嶺的車次如下:

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

K552/K553沈陽北 00:04鐵嶺 00:44

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

T271沈陽北 01:38鐵嶺 02:13

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

K126/K127沈陽北 01:44鐵嶺 02:24

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

1524/1525沈陽北 01:52鐵嶺 02:32

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

2169沈陽北 03:16鐵嶺03:56

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

2509沈陽北 07:36鐵嶺08:16

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

T547沈陽北 07:50鐵嶺08:26

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

1416/1417沈陽北 07:56鐵嶺08:36

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

1470/1471沈陽北 08:06鐵嶺08:46

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

D173沈陽北 08:55鐵嶺09:24

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

K516/K517沈陽北 13:08鐵嶺13:48

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

N159沈陽北 13:15鐵嶺13:55

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

K702/K703沈陽北 13:21鐵嶺14:02

沈陽到本溪火車時刻表為:6:56、7:18、7:31、7:55、9:04、9:17、9:30、10:22、11:22、11:27、11:38、12:25、13:00、14:00、14:31、15:18、16:30、16:53、17:35、19:03、19:21。

本溪到沈陽全程75.48公里沈陽火車時刻表,大概一個小時就可以到達本溪。從本溪到沈陽途徑道路、高速依次為:人民路-勝利路-地工路-峪明路-丹阜高速公路-青年南大街-青年大街-青年北大街。

本溪北與沈陽市、撫順市相連沈陽火車時刻表,西與遼陽市、鞍山市相接沈陽火車時刻表,南鄰丹東市,東鄰吉林省通化市,交通便利,地理位置優越。

沈陽地處中國東北地區、遼寧中部,位于東北亞經濟圈和環渤海經濟圈沈陽火車時刻表的中心,是東北亞的地理中心,是長三角、珠三角、京津冀地區通往關東地區的綜合交通樞紐。

