本文目錄
一、臨沂有幾個火車站
1、臨沂有兩個火車站,臨沂站和臨沂北站。
2、臨沂火車站簡稱臨沂站,始建于1985年,位于兗石線和膠新鐵路線上的一個車站。2003年臨沂市興建臨沂北站,原隸屬濟南鐵路局青島鐵路分局的客貨二等站,隸屬濟南鐵路局臨沂車務段管轄,現為二等站。
3、該站主要有發往菏澤、濟寧、煙臺、青島北、濟南、德州、泰山、日照、棗莊西、棗莊東、牡丹江、哈爾濱、長春、四平、鐵嶺、沈陽北、盤錦北、錦州南、秦皇島、唐山、北京、天津、天津南、滄州、鄭州、漯河、駐馬店、信陽、新鄉、商丘、合肥、開封、平頂山西、南陽、淮南、淮北、蕪湖、宣城、金華、麗水、溫州、杭州、孝感、漢口、徐州、蚌埠、滁州北、南京、常州、無錫、蘇州、上海等地的火車。
4、臨沂北站,位于河東區相公鎮范古墩村東南,處在膠新鐵路線上,于2003年建成使用,市區可在臨沂火車站站前廣場坐30路公交車前往,票價2元。
5、該站主要有發往煙臺,貴陽,[1]沂南,沂水,莒縣,五蓮,諸城,膠州,萊陽,青島,海陽,威海,阜陽,湘潭,婁底,懷化,商丘,鄭州,許昌,駐馬店,信陽,咸寧,郴州,徐州,淮北,開封,武昌,岳陽,漢口,株洲,長沙,衡陽,韶關東,廣州等地的火車。
二、從青島北站到乳山坐汽車的時刻表
以下時刻僅供參考,具體時刻以青島汽車北站公告為準
到達及途經汽車北站的公交線路:
105路、117路、118路、120路、121路、305路、306路、373路、374路、605路、606路、701路。
環城1路城陽國貨,汽車北站,夏莊,惜福鎮,區政府(環行)。
環城3路汽車北站,國貨,太陽城,青島農業大學,西城匯。
環城4路汽車北站,世紀公園,城陽人民醫院,國貨,城陽三中。
環城5路城陽國貨,汽車北站,青大工業園,飛洋學院,城陽國貨。
環城6路青島汽車北站,千禧國際村,盛世家園,大北曲,青島農業大學,城陽商貿城,流亭機場(環行)
開發區 06:20—17:20(每20分鐘一班)膠南 07:10—17:20(每50分鐘一班)
膠州 06:30—17:20(每60分鐘一班)
省內班次(友情提示:始發班次,請提前30分鐘進站候車)
青州 08:20曲阜 06:10泗水 06:30棗莊 06:30老武城 07:30單縣 08:30石萊 06:50 13:10
平原 08:30魚臺 08:10隔德州 08:30巨野 07:30櫻桃園 07:10定陶 13:00隔高青 08:50 12:10
東平 06:30曹縣 08:40成武 09:30肥城 08:00寧陽 09:20新泰 12:30濟寧 06:50 08:30
金鄉 07:10慶云 07:50汶上 07:40鄄城 07:50高唐 08:30山亭 08:40隔東營 12:40 14:40
臨沭循環長清循環滕州 08:10 14:30
跨省班次(友情提示:始發班次,請提前30分鐘進站候車)
沭陽 06:10宿遷 06:30灌云 09:30新浦 14:50常州 17:30駐馬店 10:30衡水 07:40 09:30
南皮 08:20天長 06:40天津 17:20上海 17:20沈陽 13:00哈爾濱 10:00鶴壁 06:50隔08:50
淮安 06:10隔沛縣 08:20隔夏邑 09:30隔沈丘 10:00隔太和 07:00隔紹興 16:00隔長春 11:00隔
延吉 12:30隔赤峰 09:40隔臨河 08:40隔臨汾 14:30隔呼和浩特 15:00贛榆 06:30—14:20
即墨 07:00—16:30(每30分鐘一班)平度 07:00—16:30(每30分鐘一班)
萊西 07:00—16:30(每30分鐘一班)
省內班次(友情提示:過路班次,以班車實際到達時間為準)
威海 07:00—17:00(每40分鐘一班)臨沭 06:00 10:00 12:00
平邑 06:30 07:00 13:10荷澤 09:00 10:00 11:00
臨朐 07:30 08:00 14:30莒南 07:00 10:30
蒼山 06:50滕州 07:10鄒城 06:40梁山 07:00鄆城 08:00成武 09:00蒙陰 06:30 12:30
東明 15:00沾化 15:00陽信 16:40東平 07:00萊蕪 07:10商河 07:50樂陵 06:30 07:00
新汶 07:20樓德 08:30肥城 10:20冠縣 11:00夏津 06:00昌城 11:20德州 08:30 14:30
寧津 08:30孟疃 13:30惠民 14:00薛城 09:50停臨清 06:00隔壽張 07:30隔東營 07:10 09:30
無棣 08:00 15:30沂源 06:50 08:00
煙臺(福山) 06:40—17:00(每30分鐘一班)石島、俚島、龍須 06:30—16:30(每40分鐘一班)
榮成、沙窩島 06:30—16:00(每40分鐘一班)沂水、韓旺 06:30—15:30(每50分鐘一班)
乳山、馮家、杜家村 06:30—16:30(每40分鐘一班)沂南、雙堠 06:30—16:30(每50分鐘一班)
海陽、郭城 06:30—16:30(每40分鐘一班)萊州、朱橋 7:00—16:30(每40分鐘一班)
濰坊、大家洼 07:30—17:00(每30分鐘一班)牟平、金山寨 08:30
蓬萊 07:00—16:00(每60分鐘一班)莒縣 06:00—16:30(每30分鐘一班)
棲霞 07:00—16:30(每60分鐘一班)日照 07:30—16:50(每40分鐘一班)
萊陽 07:30—17:00(每30分鐘一班)文登 06:30—16:30(每40分鐘一班)
五蓮 07:00、07:50、09:20、10:20、11:20
12:30、13:00、14:30、15:30
黃縣 07:00—16:30(每40分鐘一班)臨沂 06:00—17:00(每30分鐘一班)
棗莊 06:50、7:50、8:50、13:30招遠 07:00—16:30(每40分鐘一班)
安丘 07:00—16:40(每30分鐘一班)濟南 06:30—17:00(每30分鐘一班)
昌邑 08:00—17:00(每60分鐘一班)泰安 07:30、8:30、13:30、15:10
高密 07:30—16:00(每60分鐘一班)聊城 08:20、8:40(隔)、9:30
淄博 07:00—17:00(每50分鐘一班)
濱州 06:30—16:40(每60分鐘一班)周村 07:00、14:00、15:30
跨省班次(友情提示:過路班次,以班車實際到達時間為準)
睢寧 09:20廣州 10:30如東 10:30石家莊 09:00上海 14:30東海 14:00邳縣 08:00隔 08:40隔
徐州 16:40阜陽 08:20義烏 08:50麗水 10:00南陽 11:00湖州 11:00隔濮陽 08:00 15:30
禹州 12:00金華 14:20商丘 15:00舟山 16:00鄭州 15:30武漢 15:30安陽 09:40 11:10
邢臺 06:40長治 16:00沛縣 08:40福州 08:00寧波 10:30新浦 16:20隔長垣 10:30隔
邯鄲 08:40、 9:00、 15:30北京 13:30、 16:00、 17:30隔
三、西安到日照的火車途徑哪些地方
1、3慶陽 08:39 08:41 2分 1小時54分
2、4永壽西 09:19 09:21 2分 2小時34分
3、5禮泉南 09:36 09:38 2分 2小時51分
4、6西安北 09:58 10:08 10分 3小時13分
5、7洛陽龍門 11:26 11:37 11分 4小時41分
6、8鄭州東 12:14 12:17 3分 5小時29分
7、9商丘 13:06 13:08 2分 6小時21分
8、10永城北 13:32 13:34 2分 6小時47分
9、11徐州東 13:59 14:08 9分 7小時14分
10、12邳州東 14:30 14:32 2分 7小時45分
11、13新沂南 14:43 14:45 2分 7小時58分
12、14東海縣 15:00 15:02 2分 8小時15分
13、15連云港 15:15 15:20 5分 8小時30分
14、16贛榆 15:36 15:38 2分 8小時51分
15、17日照西 16:07 16:09 2分 9小時22分
16、18青島北 17:18終點- 10小時33分
17、4秦安 08:21 08:23 2分 1小時16分
18、5天水南 08:37 08:40 3分 1小時32分
19、6寶雞南 09:19 09:21 2分 2小時14分
20、7咸陽秦都 09:58 10:00 2分 2小時53分
21、8西安北 10:12 10:16 4分 3小時7分
22、9澠池南 11:18 11:24 6分 4小時13分
23、10洛陽龍門 11:42 11:49 7分 4小時37分
24、11鄭州東 12:26 12:38 12分 5小時21分
25、12商丘 13:27 13:29 2分 6小時22分
26、13蕭縣北 14:01 14:03 2分 6小時56分
27、14徐州東 14:19 14:27 8分 7小時14分
28、15邳州東 14:50 14:52 2分 7小時45分
29、16新沂南 15:03 15:05 2分 7小時58分
30、17東海縣 15:20 15:22 2分 8小時15分
31、18連云港 15:34 15:39 5分 8小時29分
32、19贛榆 15:55 15:57 2分 8小時50分
33、20嵐山西 16:15 16:17 2分 9小時10分
34、21日照西 16:31 16:33 2分 9小時26分
35、22萊西 17:58 18:00 2分 10小時53分
36、23萊陽 18:09 18:18 9分 11小時4分
37、24海陽北 18:29 18:31 2分 11小時24分
38、25煙臺南 18:51 18:53 2分 11小時46分
39、26牟平 19:04 19:06 2分 11小時59分
40、27威海北 19:19 19:21 2分 12小時14分
41、3洛陽龍門 14:30 14:32 2分 1小時22分
42、4鄭州東 15:10 15:13 3分 2小時2分
43、5蘭考南 15:44 15:46 2分 2小時36分
44、6商丘 16:09 16:11 2分 3小時1分
45、7永城北 16:35 16:37 2分 3小時27分
46、8蕭縣北 16:50 16:52 2分 3小時42分
47、9徐州東 17:09 17:17 8分 4小時1分
48、10邳州東 17:40 17:42 2分 4小時32分
49、11新沂南 17:53 17:55 2分 4小時45分
50、12東海縣 18:10 18:12 2分 5小時2分
51、13連云港 18:24 18:29 5分 5小時16分
52、14贛榆 18:45 18:47 2分 5小時37分
53、15日照西 19:14 19:19 5分 6小時6分
54、16青島西 19:53 19:59 6分 6小時45分
55、4資中北 08:58 09:00 2分 1小時3分
56、5成都東 09:34 09:40 6分 1小時39分
57、6新都東 09:51 09:53 2分 1小時56分
58、7羅江東 10:15 10:17 2分 2小時20分
59、8綿陽 10:28 10:30 2分 2小時33分
60、9江油 10:47 10:49 2分 2小時52分
61、10廣元 11:30 11:34 4分 3小時35分
62、11漢中 12:17 12:19 2分 4小時22分
63、12佛坪 12:50 12:52 2分 4小時55分
64、13西安北 13:39 13:47 8分 5小時44分
65、14華山北 14:15 14:17 2分 6小時20分
66、15三門峽南 14:43 14:45 2分 6小時48分
67、16洛陽龍門 15:16 15:18 2分 7小時21分
68、17鄭州東 15:56 16:05 9分 8小時1分
69、18開封北 16:25 16:27 2分 8小時30分
70、19蘭考南 16:43 16:45 2分 8小時48分
71、20商丘 17:09 17:11 2分 9小時14分
72、21碭山南 17:29 17:31 2分 9小時34分
73、22永城北 17:41 17:43 2分 9小時46分
74、23徐州東 18:09 18:21 12分 10小時14分
75、24邳州東 18:43 18:45 2分 10小時48分
76、25新沂南 18:56 18:58 2分 11小時1分
77、26東海縣 19:13 19:15 2分 11小時18分
78、27連云港 19:29 19:33 4分 11小時34分
79、28贛榆 19:49 19:51 2分 11小時54分
80、29嵐山西 20:09 20:11 2分 12小時14分
81、30日照西 20:25 20:28 3分 12小時30分
82、31青島西 21:03 21:16 13分 13小時8分
83、32青島北 21:53 21:55 2分 13小時58分
84、3資陽北 10:17 10:19 2分 1小時3分
85、4成都東 10:45 10:55 10分 1小時31分
86、5德陽 11:18 11:20 2分 2小時4分
87、6綿陽 11:37 11:41 4分 2小時23分
88、7江油 11:58 12:00 2分 2小時44分
89、8廣元 12:40 12:45 5分 3小時26分
90、9寧強南 13:09 13:11 2分 3小時55分
91、10漢中 13:37 13:39 2分 4小時23分
92、11佛坪 14:09 14:11 2分 4小時55分
93、12西安北 14:59 15:08 9分 5小時45分
94、13華山北 15:36 15:38 2分 6小時22分
95、14洛陽龍門 16:30 16:32 2分 7小時16分
96、15鄭州東 17:09 17:12 3分 7小時55分
97、16商丘 18:01 18:04 3分 8小時47分
98、17蕭縣北 18:36 18:38 2分 9小時22分
99、18徐州東 18:56 19:01 5分 9小時42分
100、19邳州東 19:23 19:25 2分 10小時9分
101、20新沂南 19:36 19:38 2分 10小時22分
102、21東海縣 19:53 19:55 2分 10小時39分
103、22連云港 20:08 20:13 5分 10小時54分
104、23贛榆 20:29 20:31 2分 11小時15分
105、24嵐山西 20:51 20:53 2分 11小時37分
106、25日照西 21:06 21:08 2分 11小時52分
107、26青島西 21:43 21:45 2分 12小時29分
108、27青島北 22:23 22:25 2分 13小時9分


