本文目錄
一、北京到威?;疖囇赝窘?jīng)過哪些站點(diǎn)
1、3德州東 10:16 10:18 2分 1小時33分
2、4濟(jì)南東 10:51 10:53 2分 2小時8分
3、5萊西 12:24 12:26 2分 3小時41分
4、6萊陽 12:35 12:37 2分 3小時52分
5、7煙臺南 13:03 13:05 2分 4小時20分
6、8牟平 13:16 13:22 6分 4小時33分
7、2天津西 01:48 01:58 10分 1小時59分
8、3滄州 03:06 03:12 6分 3小時17分
9、4德州 04:33 04:35 2分 4小時44分
10、5大明湖 06:04 06:19 15分 6小時15分
11、6淄博 07:19 07:23 4分 7小時30分
12、7青州市 07:49 08:14 25分 8小時0分
13、8濰坊 08:46 08:48 2分 8小時57分
14、9膠州 09:48 09:50 2分 9小時59分
15、10桃村 11:44 11:57 13分 11小時55分
16、11乳山 13:02 13:04 2分 13小時13分
17、12文登 14:00 14:02 2分 14小時11分
二、濟(jì)南到威海的火車有哪些
濟(jì)南站到威海站的火車有:K8261、D6073、D6071、G6983、G457、D1623、D6079、G1845、D6075、D1615、G475、D6077共十二列火車。
濟(jì)南東站/濟(jì)南西站到威海站的火車有:G6931、G6933、G6987、G469、G2075、G2653、G2077、G2083、G2053、G6939共十列火車。
G6939次高鐵始發(fā)站為濟(jì)南東站,終點(diǎn)站為威海站,發(fā)車時間為18:00,到站時間為22:00,運(yùn)行時間為4小時0分,全程547公里。
D6075動車從濟(jì)南到威海站點(diǎn)依次為:
參考資料來源:百度百科-D6075次
三、濰坊至威海經(jīng)過哪些火車站點(diǎn)
1)從起點(diǎn)向正西方向出發(fā),沿勝利東街行駛30米,調(diào)頭進(jìn)入勝利東街
2)沿勝利東街行駛2.0公里,右轉(zhuǎn)進(jìn)入濰縣中路
3)沿濰縣中路行駛310米,左轉(zhuǎn)進(jìn)入健康東街
4)沿健康東街行駛5.0公里,直行進(jìn)入健康東街
5)沿健康東街行駛190米,在第2個出口,左前方轉(zhuǎn)彎進(jìn)入榮蘭線
6)沿榮蘭線行駛280米,稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入濰坊東立交橋
7)沿濰坊東立交橋行駛760米,直行進(jìn)入青銀高速
8)沿青銀高速行駛6.0公里,朝煙臺/蓬萊/坊子/S16方向,稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入涌泉立交橋
2.沿涌泉立交橋行駛2.2公里,直行進(jìn)入榮濰高速
3.沿榮濰高速行駛103.4公里,朝煙臺/威海/青島方向,稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入萊西立交
4.沿萊西立交行駛1.6公里,直行進(jìn)入沈海高速
5.沿沈海高速行駛100.4公里,朝威海/萊山/G18方向,稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入大楊家立交橋
6.沿大楊家立交橋行駛810米,直行進(jìn)入榮烏高速
7.沿榮烏高速行駛78.1公里,直行進(jìn)入榮烏高速
8.沿榮烏高速行駛70米,直行進(jìn)入世昌大道
1)沿世昌大道行駛11.5公里,左轉(zhuǎn)進(jìn)入海濱北路
2)沿海濱北路行駛1.1公里,左前方轉(zhuǎn)彎進(jìn)入杭州街
3)沿杭州街行駛70米,左前方轉(zhuǎn)彎進(jìn)入文化東路
4)沿文化東路行駛260米,到達(dá)終點(diǎn)
四、昆明到威海怎樣方便快
一:直接乘坐航班中轉(zhuǎn)北京后到達(dá)威海。
二:乘坐火車中轉(zhuǎn)武漢后到達(dá)威海。
公交線路:軌道交通4號線→軌道交通2號線,全程約18.1公里
1、從武昌站步行約690米,到達(dá)武昌火車站
2、乘坐軌道交通4號線,經(jīng)過2站,到達(dá)中南路站
3、乘坐軌道交通2號線,經(jīng)過11站,到達(dá)漢口火車站
五、威海有通往那幾個城市的火車
1、運(yùn)行時間 16小時53分鐘全程 1105公里
2、站次車站酒店預(yù)定日期停車時間開車時間公里數(shù)運(yùn)行時間
3、1威海 2-7折預(yù)定“威?!本频戤?dāng)日始發(fā)站 19:54 0公里始發(fā)站
4、2文登當(dāng)日 20:33 20:38 35公里 39分鐘
5、3乳山當(dāng)日 21:34 21:39 87公里 1小時40分鐘
6、4桃村當(dāng)日 22:38 22:57 138公里 2小時44分鐘
7、5萊陽當(dāng)日 23:41 23:45 189公里 3小時47分鐘
8、6藍(lán)村次日 01:00 01:04 267公里 5小時6分鐘
9、7膠州次日 01:20 01:24 288公里 5小時26分鐘
10、8高密次日 01:42 01:46 313公里 5小時48分鐘
11、9濰坊 2-7折預(yù)定“濰坊”酒店次日 02:36 02:42 398公里 6小時42分鐘
12、10臨淄次日 03:43 03:46 476公里 7小時49分鐘
13、11淄博 2-7折預(yù)定“淄博”酒店次日 04:02 04:06 498公里 8小時8分鐘
14、12濟(jì)南東次日 05:26 05:41 605公里 9小時32分鐘
15、13平原次日 06:44 06:47 695公里 10小時50分鐘
16、14德州 2-7折預(yù)定“德州”酒店次日 07:23 07:26 729公里 11小時29分鐘
17、15東光次日 07:59 08:02 784公里 12小時5分鐘
18、16泊頭次日 08:16 08:19 804公里 12小時22分鐘
19、17滄州次日 08:50 08:54 843公里 12小時56分鐘
20、18靜海次日 09:37 09:40 916公里 13小時43分鐘
21、19天津西次日 10:14 10:20 958公里 14小時20分鐘
22、20楊村次日 10:43 11:12 997公里 14小時49分鐘
23、21廊坊 2-7折預(yù)定“廊坊”酒店次日 11:34 11:36 1031公里 15小時40分鐘
24、22黃村次日 12:03 12:13 1072公里 16小時9分鐘
25、23豐臺次日 12:29 12:31 1088公里 16小時35分鐘
26、24北京 2-7折預(yù)定“北京”酒店次日 12:47終點(diǎn)站 1105公里 16小時53分鐘
27、(山東威海市)威海 2-7折預(yù)定“威海”酒店-(山東濟(jì)南市)濟(jì)南 2-7折預(yù)定“濟(jì)南”酒店
28、運(yùn)行時間 9小時22分鐘全程 608公里
29、站次車站酒店預(yù)定日期停車時間開車時間公里數(shù)運(yùn)行時間
30、1威海 2-7折預(yù)定“威海”酒店當(dāng)日始發(fā)站 20:30 0公里始發(fā)站
31、2文登當(dāng)日 21:09 21:12 35公里 39分鐘
32、3乳山當(dāng)日 22:08 22:11 87公里 1小時38分鐘
33、4桃村當(dāng)日 23:10 23:22 138公里 2小時40分鐘
34、5萊陽次日 00:06 00:09 189公里 3小時36分鐘
35、6萊西 2-7折預(yù)定“萊西”酒店次日 00:30 00:33 212公里 4小時0分鐘
36、7藍(lán)村次日 01:23 01:28 267公里 4小時53分鐘
37、8膠州次日 01:44 01:49 288公里 5小時14分鐘
38、9濰坊 2-7折預(yù)定“濰坊”酒店次日 02:54 03:00 398公里 6小時24分鐘
39、10青州市次日 03:43 03:47 455公里 7小時13分鐘
40、11淄博 2-7折預(yù)定“淄博”酒店次日 04:15 04:20 498公里 7小時45分鐘
41、12濟(jì)南 2-7折預(yù)定“濟(jì)南”酒店次日 05:52終點(diǎn)站 608公里 9小時22分鐘
42、(山東威海市)威海 2-7折預(yù)定“威海”酒店-(江蘇徐州市)徐州 2-7折預(yù)定“徐州”酒店
43、運(yùn)行時間 11小時32分鐘全程 704公里
44、站次車站酒店預(yù)定日期停車時間開車時間公里數(shù)運(yùn)行時間
45、1威海 2-7折預(yù)定“威?!本频戤?dāng)日始發(fā)站 07:48 0公里始發(fā)站
46、2文登當(dāng)日 08:27 08:30 35公里 39分鐘
47、3乳山當(dāng)日 09:26 09:29 87公里 1小時38分鐘
48、4桃村當(dāng)日 10:28 10:38 138公里 2小時40分鐘
49、5萊陽當(dāng)日 11:22 11:25 189公里 3小時34分鐘
50、6藍(lán)村當(dāng)日 12:33 12:43 267公里 4小時45分鐘
51、7膠州當(dāng)日 12:59 13:02 288公里 5小時11分鐘
52、8諸城當(dāng)日 13:58 14:01 352公里 6小時10分鐘
53、9五蓮當(dāng)日 14:28 14:31 387公里 6小時40分鐘
54、10莒縣當(dāng)日 15:01 15:06 427公里 7小時13分鐘
55、11沂水當(dāng)日 15:18 15:21 437公里 7小時30分鐘
56、12沂南當(dāng)日 15:39 15:42 457公里 7小時51分鐘
57、13臨沂北當(dāng)日 16:10 16:13 502公里 8小時22分鐘
58、14郯城當(dāng)日 16:58 17:01 560公里 9小時10分鐘
59、15新沂當(dāng)日 17:35 17:50 595公里 9小時47分鐘
60、16邳州當(dāng)日 18:19 18:22 632公里 10小時31分鐘
61、17徐州 2-7折預(yù)定“徐州”酒店當(dāng)日 19:20終點(diǎn)站 704公里 11小時32分鐘

