本文目錄
一、威海六月二十天氣預報
1、22日周三白天多云高溫28℃南風 4-5 1005hPa 72% 0%
2、夜間多云低溫21℃南風 4-5 1005hPa 72% 0%
3、23日周四白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
4、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
5、24日周五白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
6、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
7、25日周六白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
8、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
9、26日周日白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
10、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
11、27日周一白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
12、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
13、28日周二白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
14、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
15、29日周三白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
16、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
17、30日周四白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
18、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
19、1日周五白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
20、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
21、2日周六白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
22、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
23、3日周日白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
24、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
25、4日周一白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
26、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
27、5日周二白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
28、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
29、6日周三白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
30、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
31、7日周四白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
32、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
33、8日周五白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
34、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
35、9日周六白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
36、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
37、10日周日白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
38、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
39、11日周一白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
40、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
41、12日周二白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
42、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
43、13日周三白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
44、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
45、14日周四白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
46、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
47、15日周五白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
48、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
49、16日周六白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
50、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
51、17日周日白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
52、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
53、18日周一白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
54、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
55、19日周二白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
56、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
57、20日周三白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
58、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
59、21日周四白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
60、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
二、威海今日天氣預報(6月27日)7月28日威海天氣
1、6月27日05時00分威海市氣象臺繼續發布大風橙色預警信號暴雨黃色和雷電黃色預警信號
2、威海市氣象臺2022年6月27日05時00分繼續發布大風橙色、暴雨黃色和雷電黃色預警信號:
3、受暖濕氣流和地面氣旋影響,今天白天至28日夜間,我市仍有強降水天氣,并伴有大風和明顯雷電。預計今天白天到夜間,我市陰有大到暴雨,并伴有雷電,明天白天到夜間我市仍有中到大雨局部暴雨。同時南風風力較大,今天白天到夜間,沿海海區8—9級陣風10—11級,內陸7級陣風8—9級,明天白天到夜間,沿海海區7—8級陣風9—10級,內陸6—7級陣風8級。此次天氣過程影響范圍廣、持續時間長、降水強度大、風力強,請注意防范暴雨、大風、雷電等帶來的不利影響,并加強對區域內中小河流洪水的防范工作。
4、威海市氣象臺6月27日5時發布的天氣預報
5、今天白天到夜間,陰有大到暴雨,并伴有雷電,南風7級陣風8~9級,27℃~24℃;明天白天到夜間,陰有中到大雨,并伴有雷電,南風6~7級陣風8級,26℃~23℃;29日,多云間陰有雷雨或陣雨,南風4~5級,26℃~23℃。
三、臨沂未來10天的天氣預報
臨沂天氣預報(2012-11-13 18:00發布)日期天氣現象氣溫風向風力13日星期二夜間晴低溫-1℃北風微風 14日星期三白天多云高溫 11℃北風微風夜間晴低溫 0℃北風微風 15日星期四白天多云高溫 12℃東南風微風夜間小雨低溫 6℃東南風微風 16日星期五白天小雨高溫 12℃南風微風夜間晴低溫 2℃北風微風未來4-7天天氣預報(2012-11-13 18:00發布)僅供參考 17日星期六白天多云高溫 12℃西南風微風夜間晴低溫 1℃北風微風 18日星期日白天多云高溫 11℃北風微風夜間晴低溫 5℃北風微風 19日星期一白天多云高溫 14℃北風微風夜間晴低溫 5℃北風微風 20日星期二白天多云高溫 13℃南風微風
四、威海乳山銀灘天氣預報
我來回答吧!要看咱乳山銀灘的天氣預報就好是看煙臺青島那一片的。因為這幾個地方離的比較近,且咱屬于黃海不是威海市里的渤海灣的頂尖。或者看看乳山新聞看乳山當地的電視臺也可以!威海的僅供參考么,大片的云層也是很準的,只是威海局部的對咱乳山有時候不是太實用。
五、威海未來一周天氣預報查詢
1、20日威海天氣白天陣雨 26℃南風 4-5級黑夜多云 19℃西北風 4-5級
2、21日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜晴 19℃南風 4-5級
3、22日威海天氣白天晴 28℃南風 4-5級黑夜多云 22℃南風 4-5級
4、23日威海天氣白天晴 27℃南風 4-5級黑夜晴 19℃南風 4-5級
5、24日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜多云 20℃東南風 4-5級
6、25日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜多云 21℃南風 4-5級
7、最新威海天氣預報7天: 謝謝采納!!!
六、臨沂天氣預報一周臨沂最近的天氣
1、9日星期一白天雷陣雨高溫 26℃東南風 3-4級
2、夜間中到大雨低溫 15℃東風 3-4級
3、10日星期二白天中雨高溫 19℃東風 3-4級
4、11日星期三白天陰高溫 21℃東南風 3-4級
5、未來4-7天天氣預報(2011-05-08 18:00發布)僅供參考12日星期四白天晴高溫 26℃西北風 3-4級
6、13日星期五白天多云高溫 25℃西北風 3-4級
7、14日星期六白天多云高溫 27℃西北風 3-4級
8、15日星期日白天多云高溫 28℃南風微風


