本文目錄
一、青島大學大一新生,旅游管理可轉經濟學院嗎
1、你好,看到這個問題我既欣喜又難過。欣喜因為我能回答你,難過因為又一個被調劑的孩子進了咱旅游學院而且想轉走。
2、我是青大旅游管理09級的學生。高你兩級。在這兒也不說咱旅院的好與壞。我還是鼓勵追求自己夢想的。在青大任意兩個專業之間轉移的要求大體相同。剛好我入學的時候08級有個跟我很好的師哥正好收到成功轉入經濟學院的消息。
3、1,你大一一年的學習成績需要在班內前...百分之多少我忘記了,但是旅游學院一個班30個人左右,你至少得在前四。
4、2,明年夏天,應該在期末考試前吧,報名參加轉專業考試。通過即可。經濟學院應該沒什么其他要求,成績夠就行。
5、剛進來的時候其實有很多人都會問師哥師姐轉專業怎么轉,因為旅院被調劑進來的人特別多。其中妥協的有一部分,心想轉的話也沒有特別的喜好不知轉去哪,而鐵了心想走的那些也有一部分慢慢的被打磨得放棄了。最后大一過完了還堅持轉專業的僅僅剩下了,大約一個班有一到兩個的樣子比較正常。(比如我班上有個轉去了外語學院英語專業,因為她真的很喜歡英語)
6、希望你想好。如果真的偏愛某個專業就在大一好好學習吧。反正大一也沒什么專業課,各個學院都一樣,轉到經濟了也不吃虧,因為大一的時候全校學的都差不多。而且旅游學院大一上學期的專業課只有一門《管理學》,下學期兩門《微觀經濟學》《旅游統計學》,都還是跟經濟很大關系的。轉過去不吃虧,畢竟兩個專業差別不那么大。
7、PS.想問問這位學弟/學妹,想轉經濟是不是因為經濟比較熱啊?我這兒有個數據,不算小道,但也不官方,給你看看僅供參考:
8、青島大學16個被用人單位評為A等級本科專業(排名不分先后):德語//朝鮮語//臨床醫學//口腔醫學//醫學影像學//預防醫學//護理學//旅游管理//服裝設計與工程//紡織工程//自動化//藝術設計
9、青大最NB的幾個專業,公認的有醫學和德語這兩個。旅游管理常常被人遺忘。其實青大的旅游還是很NB的,至少從實習就業上就是很有優勢的。
二、青島大學旅游學院的發展現狀
1、院長馬波教授是山東省中青年學科帶頭人,青島市專業技術職務拔尖人才,任中國旅游學術論壇(CTA)執委,其主要研究領域包括:旅游產業經濟、區域旅游規劃、以及旅游文化。
2、旅游學院是青島大學重點學科單位,現設旅游管理、飯店管理兩個系和旅游綜合實驗室,青島大學旅游研究所也設在本院。學院具有旅游管理專業碩士學位授予權,設四個研究方向招收碩士研究生,分別為旅游產業經濟與政策、旅游企業管理、旅游規劃與項目投資管理和旅游信息管理。
3、全院現有教職工29人,其中教授4名,副教授(含副研究員)10名;博士3名,碩士12名;碩士研究生導師9人,省中青年學術骨干2名,校級中青年學術帶頭人培養對象2名;在校學生總數625人,其中旅游管理專業研究生45名,本科生580名。
三、青島大學選修課
首先直接給你粘過來體育的選修科目。
分類名稱說明學分門數是否達到要求
00030101足球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030102足球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030103足球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030104足球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030105籃球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030106籃球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030107籃球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030108籃球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030109排球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030110排球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030111排球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030112排球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030114棒球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030115棒球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030116棒球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030117網球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030118網球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030119網球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030120網球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030121乒乓球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030122乒乓球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030123乒乓球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030124乒乓球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030125田徑、定向越野AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030126田徑、定向越野AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030127田徑、定向越野BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030128田徑、定向越野BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030129軟式排球AⅠ(女)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030131軟式排球BⅠ(女)考查 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
00030132軟式排球BⅡ(女)考試 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
體育只能按要求選,不能多選,可以任意選,但如果選課期間,別人先去了,先選走熱門的項目,致使人員已滿,你就不能選那個了。專業現選課,不是由你決定的,這是老師安排的。任選課可以隨意選,但不知你為什么這么熱衷,我們大多數同學都是想盡辦法逃課不去上,因為選修課大多是應付,就是晚上沒事去上上,最后課程結束時候交上一篇從網上搜的文章就行了。貌似現在改成考試了,但也是應付,很簡單的。時間上只要不和專業課沖突就可以選。
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*09020304a 1體育鍛煉手段與方法IA 08體育01必修體育系 41 41 1-18周二 3、4師院體育館
1-18周四 3、4師院體育館管澤毅、趙春盛
*11000002 1旅游學原理 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周五 3、4中心東12-207
1-18周三 3、4中心東12-408耿慶匯
*11000002 2旅游學原理 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60單周1-17周三 7、8中心東12-406
1-18周四 1、2中心東12-408師守祥
*11000002 3旅游學原理 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周二 7、8中心東12-408
1-18周二 3、4中心東12-408張言慶
*11000002 4旅游學原理 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-406
1-18周一 5、6中心東12-105張言慶
*11000004 1旅游地理學 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 100 97 9-18周三 1、2中心東12-105
9-18周三 3、4中心東12-105李輔斌
*11000007 1旅游文化學 07旅游01、07旅游02、07旅游03必修旅游學院 89 89 1-18周五 3、4中心東12-408馬波
*11000007 2旅游文化學 07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 94 94 1-18周五 1、2中心東12-105趙玉宗
*11000008 1旅游心理學 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04必修旅游學院 121 120 1-18周五 5、6中心東12-105李承哲
*11000008 2旅游心理學 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08必修旅游學院 119 119 1-18周三 5、6中心東12-105于巖平
*11000009 1管理學 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 5、6、7東校區1-109李岫、侯歷華
*11000009 2管理學 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周五 5、6、7東校區1-208王暉、陳麗英
*11000012 1會計學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-408
1-18周四 3、4中心東12-408李亞利
*11000012 2會計學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60雙周2-18周三 7、8中心東12-105
1-18周三 1、2中心東12-408范英杰
*11000012 3會計學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周三 7、8中心東12-408
1-18周二 1、2中心東12-408李亞利
*11000012 4會計學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60單周1-17周三 7、8中心東12-105
1-18周二 3、4中心東12-105范英杰
*11000017 1宏觀經濟學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60 1-18周三 5、6中心東12-408寇敏
*11000017 2宏觀經濟學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59 1-18周五 5、6中心東12-408張言慶
*11000017 3宏觀經濟學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60 1-18周五 3、4中心東12-105郭為
*11000017 4宏觀經濟學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60 1-18周五 1、2中心東12-408張言慶
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*11000019 1形體與禮儀 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 3、4東校區1-311李斌
*11000019 2形體與禮儀 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周三 5、6東校區1-111柳爽
*11000023 1消費者行為學 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 35 1-18周三 5、6中心東12-309李永軍
*11000026 1戰略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 29 1-18周三 1、2靜思樓1-101高德宗
*11000027 1旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100沒有查到數據 1-18
*11000029 1導游業務 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04限選旅游學院 121 121 1-18周五 7、8中心東12-105李永軍
*11000029 2導游業務 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08限選旅游學院 119 119 1-18周一 7、8中心東12-105潘永濤
*11000031 1休閑經濟 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 22 1-18周二 5、6中心東12-408趙玉宗
*11000032 1生態旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 23 1-18周二 1、2中心東12-105李輔斌
*11010002 1旅游項目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周一 5、6、7靜思樓1-107
9-18周三 5、6、7靜思樓1-107耿慶匯
*11010003 1旅游項目投融資 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 60 60 1-18周一 1、2中心東12-408寇敏
*11010004 1旅游項目創意與策劃 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 7、8中心東12-105
9-18周二 5、6中心東12-105程國慶
*11010005 1項目管理軟件應用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 60 42 9-18周四 5、6靜思樓3-201
*11010011 1度假區管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 1、2靜思樓1-101
9-18周二 3、4靜思樓1-101師守祥
*11020001 1飯店行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 123 122 1-18周一 1、2中心東12-105王平
*11020004 1飯店營銷管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周三 3、4靜思樓1-104王暉
*11020005 1飯店人力資源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周一 3、4中心東12-105李岫
*11020007 1飯店質量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 111 1-18周四 1、2中心東12-105于水華
*11020012 1酒品與飲料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 116 1-18周四 3、4中心東12-105柳爽
0001011A 2毛澤東思想、鄧論和“三個代表”思想概論 09會計gj01、09會計gj02、09會計gj03、09會計gj04、09會計gj05、09會計gj06必修思想政治理論教學部 200 199 1-18周二 1、2東校區1-111燕明
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
TX310011 3大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 90 90 1-16周二 9、10博學樓310郭納社會科學
TX310011 4大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周二 9、10中心東12-105劉學社會科學
TX310011 5大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 40 1-16周三 9、10東校區1-208周軼社會科學
TX310015 1化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周三 9、10中心東12-507趙麗珍數學與自然科學
TX310015 2化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 23 1-16周二 9、10東校區1-111趙麗珍數學與自然科學
TX310016 1跨文化交際沒有合班任選校部機關 30 30 1-16周三 9、10博學樓105周曉莉、方芳社會科學
TX310017 1文獻檢索沒有合班任選校部機關 40 40單周1-15周二 9、10博學樓105
雙周2-16周二 9、10中心校區圖書館B109王寶燕社會科學
TX310018 1大學生成功學沒有合班任選校部機關 120 121 1-16周四 9、10博學樓201劉華元社會科學
TX310019 1國學背誦沒有合班任選校部機關 1000 703 1-16周二 9、10博學樓207盧文麗文學與藝術
TX310020 1詩詞背誦沒有合班任選校部機關 1000 771 1-16周三 9、10博學樓208盧文麗文學與藝術
TX320004 1實用口才藝術沒有合班任選高職辦 90 90 1-16周二 9、10中心東12-209毛曉燕社會科學
TX320005 1健美操沒有合班任選高職辦 50 50牟群芳社會科學
TX320006 1實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 50 1-16周二 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320006 2實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 49 1-16周四 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320007 1營銷心理學沒有合班任選高職辦 100沒有查到數據馮麗華社會科學
X12010019 1公司實務沒有合班限選法學院 120 120 1-16周四 7、8博知樓101孫蕾
X12010020 1韓國刑事政策沒有合班限選法學院 120 119 1-16周一 7、8博知樓101皇甫明國青島旅游指南
X12010021 1刑法總論比較研究沒有合班限選法學院 120 115 1-16周四 7、8博知樓102譚慶德青島旅游團報價
X12010022 1刑事訴訟法專題研究沒有合班限選法學院 120 120 1-16周二 7、8博知樓101譚慶德
X12020013 1歐盟政黨政治沒有合班限選法學院 120 67 1-16周五 5、6博知樓103朱立
實在太多吵了字數了,粘不過來了,系統只有我們在校學生能登錄看到,也沒法把網址發給你,先發這些讓你心里有點數。



